Lieu d'origine: | Sichuan, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque: | Forster |
Certification: | CE/TUV/ISO9001/From-E |
Numéro de modèle: | HL551/A153WJ-50 |
Quantité de commande min: | 1 Set / Sets |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en bois |
Délai de livraison: | 120Days |
Capacité d'approvisionnement: | 30 Set / Sets per Mois |
méthode de transformation: | Usinage de commande numérique par ordinateur/recuit température constante | Efficacité: | 87.5-98% |
---|---|---|---|
tension: | 380v 400v 3.3kv 6.3kv 10.5kv 20kv 35kv 40kv | fréquence: | 50HZ/60HZ |
durée de vie: | 60years | Certificat: | ISO9001/CE/TUV/From-E |
Matériel de coureur: | Acier inoxydable | Système de contrôle: | Système de contrôle d'automation |
Mot-clé: | générateur hydraulique micro d'énergie hydraulique de turbine de kilowatt Francis de puissance | Port: | Changhaï/Shenzhen |
Surligner: | turbine d'énergie hydraulique de Francis,petite turbine de Francis |
Rendement élevé 2mw 5mw à la haute tension 6300v - unité de générateur de turbine de 35kv Francis pour HPP
Nos produits principaux inclus :
1. Série de turbos-générateur de Kaplan.
2. Série de turbos-générateur de Turgo.
3. Série tubulaire de turbos-générateur.
4. Série de turbos-générateur de Francis.
5. Série de turbos-générateur de Pelton.
Caractéristiques du produit :
La turbine de Francis est un genre de turbine de contre-attaque, inventé par l'ingénieur américain Francis en 1849, également connu comme turbine de Francis, ou turbine de flux radial. Les écoulements d'eau radialement dans le coureur, et sort alors approximativement axialement. Le coureur se compose d'une couronne, d'un anneau et d'une lame.
La turbine de Francis a la tête large d'application (environ 20-700m), la structure simple, l'opération stable et le rendement élevé, et est le type le plus très utilisé de turbine en temps modernes.
la turbine 1.Francis a les avantages de la structure compacte, rendement élevé et peut s'adapter à un large éventail de charge d'eau de type de turbine.
2.When l'écoulement d'eau par la roue de turbine, elle entre à l'écoulement radial et axial, ainsi ce s'appelle également la turbine axiale radiale ;
la turbine 3.Francis s'appelle également la turbine de Francis. L'écoulement d'eau du coureur radial environnant d'apport, puis coureur approximatif d'écoulement axial, coureur par la couronne, sous l'anneau et la lame ;
4.It s'applique à la tête d'une gamme de 20 mètres de jusqu'à 700 mètres, a les avantages de la structure simple, de l'opération stable, et du rendement élevé, mais il est généralement employé dans la tête dans les mètres de la gamme (50 à 400). À sortie unique des dizaines de kilowatt à la tuile plusieurs 101000. Actuellement ce genre de sortie maximum de turbine a dépassé 700000 kilowatts. Une turbine est une de le plus intensivement utilisé.
l'unité hydraulique de générateur de turbine 5.Francis est l'une de nos turbines hydrauliques communes. Elle se compose des turbines hydrauliques, des générateurs et d'autres composantes de base.
Paramètres de produit :
Unité de générateur de tubine de Hl-WJ-Francis | Générateur | Gevernor ou travail de réglementation | Valve | |||||
Turbine | ||||||||
Type | Charge d'eau (m) | Décharge (³ /s de m) | Vitesse (r/min) | Puissance (kilowatt) | Efficacité (%) | |||
HLA551-WJ-84 | 23 | 4,3 | 500 | 851 | 87,7 | SFW800-12/1180 | YWT-10000 | PDF6-WDDg1500 |
26,5 | 4,62 | 1059 | 88 | SFW1000-12/1430 | ||||
31 | 5 | 1319 | 86,6 | SFW1250-12/1430 | ||||
36,3 | 5,41 | 600 | 1685 | 87,4 | SFW1600-10/1430 | YWT-18000 | ||
42,4 | 5,81 | 2106 | 86,7 | SFW2000-10/1730 | ||||
HLA551-WJ-100 | 23,9 | 6,33 | 375 | 1330 | 89,3 | SF1250-16/2150 | YWT-18000 | PDF6-WDDg1750 |
27,8 | 6,82 | 428,6 | 1684 | 90,6 | SF1600-14/2150 | |||
32,3 | 7,35 | 500 | 2106 | 90,4 | SF2000-12/2150 | |||
37,3 | 7,91 | 2632 | 90,8 | SF2500-12/2600 | YWT-30000 | |||
44,1 | 8,59 | 600 | 3358 | 90,3 | SF3200-10/2600 | |||
52,8 | 9,26 | 4322 | 90,1 | SF4000-10/2600 | ||||
HLA551-WJ-120 | 26,5 | 9,2 | 375 | 2176 | 91 | SF2000-16/2600 | YWT-30000 | PDF6-WYDg1750 |
30 | 10,22 | 2736 | 91 | SF2500-16/2600 | ||||
34,6 | 10,98 | 3340 | 89,6 | SF3200-16/2600 SF4000-14/2600 | ||||
41,8 | 11,7 | 428 | 4318 | 90 | ||||
48 | 12,6 | 5451 | 90 | SF5000-12/2600 | ||||
HLA551-WJ-140 | 23,7 | 12,4 | 333,3 | 2673 | 92,7 | SF2500-18/2600 | YWT-30000 | PDF6-WYDg2250 |
28 | 13,48 | 3436 | 92,8 | SF3200-18/2600 | ||||
32,1 | 14,44 | 375 | 4206 | 92,5 | SF4000-18/3250 | |||
37,3 | 15,55 | 5257 | 92,8 | SF5000-16/3250 | ||||
43,5 | 16,8 | 6660 | 92,8 | SF6300-16/3250 | ||||
51 | 18,2 | 428,6 | 8421 | 92,8 | SF8000-14/3250 | YWT-38000 | ||
HLA 551-LJ -160 | 23 | 15,99 | 272,7 | 3368 | 93,1 | SF3200-22/3250 | YWT-30000 | PDF6-WYDg2500 |
26,8 | 17,23 | 4210 | 93,1 | SF4000-22/3250 | ||||
31,1 | 18,56 | 300 | 5263 | 93,1 | SF5000-20/3250 | YWT-38000 | ||
36,3 | 20,04 | 6632 | 93,1 | SF6300-20/3250 | ||||
42,5 | 21,9 | 375 | 8421 | 93,1 | SF8000-16/3250 | YWT-50000 | ||
49,4 | 23,38 | 10526 | 93,1 | SF10000-16/4250 | ||||
HLA 551-LJ -180 | 26,5 | 21,7 | 272,7 | 5263 | 93,2 | SF5000-24/3250 | YWT-30000 | PDF6-WYDg3000 |
31 | 23,43 | 6632 | 93,2 | SF6300-22/4250 | YWT-38000 | |||
36,3 | 25,38 | 300 | 8421 | 93,2 | SF8000-22/4250 | YWT-50000 | ||
42,1 | 27,34 | 333,3 | 10526 | 93,2 | SF 10000-20/4250 | YWT-48000 | ||
48,9 | 29,45 | 13158 | 93,2 | SF12500-18 | YWT-56000 | |||
HLA 551-LJ -200 | 23 | 24,94 | 214,3 | 5263 | 93,5 | SF5000-28/4250 | YWT-38000 | PDF6-WYDg3300 |
26,8 | 26,94 | 6622 | 93,5 | SF6300-28/4250 | YWT-50000 | |||
31,5 | 29,17 | 250 | 8421 | 93,5 | SF8000-24/4250 | YWT-50000 | ||
36,5 | 31,42 | 10526 | 93,5 | SF 10000-24/4250 | YWT-54000 | |||
42,4 | 33,85 | 300 | 13158 | 93,5 | SF12500-20 | YWT-63000 | ||
47,9 | 35,97 | 15789 | 93,5 | SF15000-20 | YWT-71000 | |||
HL220/A 153WJ -50 |
25 | 1,29 | 750 | 275 | 87 | SFW250-8 | DST-3000 Ou YT-300 |
Z 9456(10) Dg600 |
29 | 1,42 | 348 | 86,5 | SFW320-8 | ||||
34 | 1,54 | 435 | 85 | SFW400-8 | ||||
39 | 1,64 | 1000 | 538 | 86 | SFW500-6 |
Pictuers de produit :
Dessins d'étude d'installation :
Q1, que la turbine devrait-elle je choisir ?
Veuillez me dire la charge d'eau, débit, fréquence, puissance totale que vous avez besoin
, tension, sur la grille ou outre d'opération de grille, nous proposerons une solution.
Q2, votre usine peut-elle fournir tout l'équipement pour la génération d'hydroélectricité ?
Oui, nous pouvons te fournir des turbines, des hydraulique-générateurs, des régulateurs de pression, des roues de turbine, des panneaux de commande, des transformateurs, des systèmes de contrôle et plus.
Q3, pouvez-vous faire la CPE pour une usine d'énergie hydroélectrique ?
Oui, nous pouvons fournir le GUICHETIER et des services de CPE comprenant la mesure, la conception, la fabrication, la construction, la fabrication, la commission, l'inspection, remplacement et rénovation de coureur d'entretien/mise à jour/amélioration/réparation/rénovation des turbines/des générateurs comprenant des incidences, des phoques pour des pièces et des parties fondamentales, nous enverrons des techniciens et des travailleurs pour installer l'équipement.
Q4, votre société est-elle une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes un fabricant des turbos-générateur hydrauliques et commencé pour favoriser le marché international en 2013. Notre usine est située dans Sichuan, où la garde et l'hydroélectricité de l'eau de la Chine est la plus développée. Accueil pour visiter notre usine en Chine.
Q5, ce qui est un MOQ acceptable ?
Pour ce produit, notre MOQ acceptable est 1 ensemble.
Q6, de quelle longueur est le délai de livraison ?
Les délais de livraison s'étendent de 15 jours à 6 mois selon le modèle que vous achetez.
Q7, votre société a-t-elle son propre site Web officiel indépendant ?
Naturellement, et nous peut voir plus d'informations sur notre société et produits sur notre site Web officiel.
site Web : www.fstgenerator.com